En vertu de l’article 961.4, al.3 du Code municipal : Publication sur le site Internet de la municipalité de Saint-Adelphe de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ passés avec un même contractant en 2018.
| Contractant | Montant plus de 25 000 $ |
Objet du contrat |
| Services Cité propre | 43 295 $ | enlèvement transport ordures |
| M.R.C. de Mékinac | 25 333 $ | récupération |
| Marcel Guimond & Fils | 130 655 $ | déneigement hiver 2017-18 |
| Lebel Asphalte | 99 882 $ | travaux d’asphaltage (rapiéçage) |
| Marcel Guimond & Fils | 95 549 $ | location de machineries |
| Contractant |
Montant |
Objet du contrat |
| Sylvain Mongrain | 14 544 $ | Débroussaillage |
| P.G. Solutions | 8 903 $ | Service des logiciels municipaux |
| Desaulniers Gélinas Lanouette | 12 302 $ | Vérification livres, reddition comptes, TECQ |
| Gestion Jocelyn Trépanier | 3 305 $ | Balayage de rues |
| Jean Rousseau | 14 548 $ | Tonte terrains, arrosage des fleurs |
| Marcel Gauthier | 17 300 $ | Entretien locaux hôtel de ville, caisse, biblio |
| Daniel Durocher électricien | 13 228 $ | Entretien luminaires, électricité bâtisses |
| Robert Pronovost | 2 447 $ | Fauchage, débroussaillage |
| Centre Jardin Luc Gravel | 2 413 $ | Préparation et fourniture des fleurs |
| Groupe Ultima inc | 24 500 $ | Assurances générales |
| COOP Univert | 22 346 $ | Achat en général |
| Cie Lignco Sigma | 3 696 $ | Lignage de rue |
| Multi Del | 5 950 $ | Rénovations dans hôtel de ville |
| Tapis Gagnon | 6 294 $ | Bureaux, salle du conseil hôtel de ville |
| Sanimont | 6 028 $ | Vidange regards de rues + entrées d’eau |
| Xylem | 9 305 $ | Réparations assainissement |
| Groupe Harnois | 5 587 $ | Huile à chauffage |
| Ferme Repau | 4 179 $ | Déneigement |
| MicroGest | 4 315 $ | Informatique |
| Signoplus | 2 539 $ | Panneaux signalisation |
Daniel Bacon, directeur général

